A machine that finds out whether a trading strategy deserves money — before money touches it. Updated 2026-08-18 17:04 UTC.
PAPER AUDITION · started 2026-08-18 · last checked 2026-08-18 17:04 UTC
Buys BTC when the 20-bar moving average closes above the 200-bar average, sells when it crosses back below. Trend following: expect many small losses paid for by occasional big winners.
Right now the fast average is BELOW the slow one by -1.0% (fast $63.6k vs slow $64.2k, price $64.9k) — waiting for the fast average to cross up.
0 / 30 trades toward the verdict. No real money is involved at this stage.
The equity chart appears after the first trades. A strategy that waits for its signal instead of trading from boredom is the system working.
costs modeled: 0.1% fee + 0.05% slippage per side, long/flat spot, no leverage, 1% risk per trade
| dataset | strategy | trades | CAGR % | max DD % | Sharpe | expect. % | PF | hold CAGR % | hold DD % | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT 4h | ma_cross | 50 | 11.9 | -10.7 | 1.12 | 1.4 | 3.34 | 15.2 | -77.0 | PASS |
| ETHUSDT 1d | rsi_dip | 2 | 1.0 | -0.9 | 1.09 | 1.5 | inf | -0.2 | -67.6 | TOO FEW TRADES |
| SOLUSDT 4h | donchian | 80 | 13.8 | -11.1 | 1.07 | 0.91 | 2.67 | 17.5 | -96.6 | PASS |
| BTCUSDT 4h | donchian | 104 | 10.3 | -13.5 | 0.9 | 0.61 | 1.91 | 15.2 | -77.0 | PASS |
| ETHUSDT 4h | ma_cross | 32 | 8.0 | -11.5 | 0.9 | 1.44 | 3.37 | 18.3 | -81.1 | PASS |
| SOLUSDT 1d | donchian | 13 | 6.4 | -9.8 | 0.86 | 2.04 | 4.03 | 75.0 | -76.3 | TOO FEW TRADES |
| ETHUSDT 4h | donchian | 106 | 9.2 | -14.7 | 0.84 | 0.52 | 1.71 | 18.3 | -81.1 | PASS |
| SOLUSDT 4h | ma_cross | 56 | 7.3 | -22.2 | 0.73 | 0.76 | 2.17 | 17.5 | -96.6 | PASS |
| BTCUSDT 1d | donchian | 23 | 2.9 | -7.5 | 0.57 | 0.74 | 2.38 | 15.1 | -76.6 | PASS |
| BTCUSDT 1d | boll_revert | 13 | 0.7 | -2.3 | 0.45 | 0.29 | 1.98 | 13.6 | -76.6 | TOO FEW TRADES |
| ETHUSDT 1d | donchian | 16 | 3.6 | -21.0 | 0.43 | 1.29 | 3.81 | 18.7 | -79.3 | TOO FEW TRADES |
| BTCUSDT 1d | ma_cross | 9 | 0.6 | -3.2 | 0.26 | 0.31 | 1.61 | 6.7 | -66.9 | TOO FEW TRADES |
| ETHUSDT 1d | boll_revert | 17 | 0.4 | -2.8 | 0.25 | 0.13 | 1.32 | -1.9 | -79.3 | TOO FEW TRADES |
| ETHUSDT 1d | ma_cross | 7 | 0.3 | -4.9 | 0.12 | 0.19 | 1.45 | 15.4 | -67.6 | TOO FEW TRADES |
| SOLUSDT 1d | rsi_dip | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56.0 | -57.6 | TOO FEW TRADES |
| BTCUSDT 4h | boll_revert | 74 | -0.4 | -6.5 | -0.07 | -0.02 | 0.95 | 15.2 | -77.0 | FAIL (negative expectancy) |
| BTCUSDT 4h | rsi_dip | 16 | -0.3 | -5.1 | -0.13 | -0.09 | 0.84 | 15.2 | -77.0 | TOO FEW TRADES |
| SOLUSDT 4h | boll_revert | 54 | -0.8 | -9.1 | -0.27 | -0.07 | 0.84 | 17.5 | -96.6 | FAIL (negative expectancy) |
| SOLUSDT 1d | ma_cross | 7 | -1.1 | -4.8 | -0.35 | -0.41 | 0.43 | -13.1 | -76.3 | TOO FEW TRADES |
| ETHUSDT 4h | rsi_dip | 6 | -0.5 | -4.6 | -0.52 | -0.51 | 0.34 | 18.3 | -81.1 | TOO FEW TRADES |
| SOLUSDT 1d | boll_revert | 6 | -0.7 | -3.1 | -0.53 | -0.32 | 0.28 | -13.1 | -76.3 | TOO FEW TRADES |
| ETHUSDT 4h | boll_revert | 54 | -1.9 | -15.5 | -0.58 | -0.19 | 0.64 | 18.3 | -81.1 | FAIL (negative expectancy) |
| BTCUSDT 1d | rsi_dip | 2 | -1.0 | -2.3 | -0.7 | -1.03 | 0.0 | 1.2 | -53.0 | TOO FEW TRADES |
| SOLUSDT 4h | rsi_dip | 26 | -1.7 | -8.7 | -0.73 | -0.29 | 0.46 | -16.0 | -95.1 | FAIL (negative expectancy) |
50 out-of-sample trades · Sharpe 1.12 · max drawdown -10.7% · params picked: {'fast': 20, 'slow': 200} in 11/12 folds
80 out-of-sample trades · Sharpe 1.07 · max drawdown -11.1% · params picked: {'entry_n': 40, 'exit_n': 15} in 4/11 folds
104 out-of-sample trades · Sharpe 0.9 · max drawdown -13.5% · params picked: {'entry_n': 40, 'exit_n': 20} in 9/12 folds
32 out-of-sample trades · Sharpe 0.9 · max drawdown -11.5% · params picked: {'fast': 50, 'slow': 200} in 12/12 folds
13 out-of-sample trades · Sharpe 0.86 · max drawdown -9.8% · params picked: {'entry_n': 55, 'exit_n': 20} in 4/8 folds
106 out-of-sample trades · Sharpe 0.84 · max drawdown -14.7% · params picked: {'entry_n': 40, 'exit_n': 15} in 7/12 folds